Наш опыт
Информация о внедрении проектов, обучении и проведении профильных мероприятий
№ | Даты | Заказчик, адрес, контактное лицо | Предмет договора, статус |
1. | 11.2014-12.2014 | ОАО «Национальная Нерудная Компания»: ОАО «Павловск Неруд» и ООО «СПТК» | Проведен аудит системы ТОиР с разработкой программы развития («дорожной карты») для двух филиалов компании. Разработка технологических карт для последующей загрузки в 1С ТОиР. |
2. | 04.2015– 04.2016 | ОАО «Волжский Оргсинтез» | Методологическая поддержка управления процессами ТОиР: от разработки бизнес -процессов до внедрения методологии управления рисками. |
3. | 02.2016-03.2016 | ТОО «КМ ТРАНКО», Казахстан | Обследование существующей организации ТОиР. Разработка предварительной архитектуры решения по целевой модели управления ТОиР и рекомендаций по плану перехода |
4. | 02.2016-06.2016 | АО «РНПК» | Разработка унифицированных сводных шаблонов нормативов по оборудованию и методики планирования работ по ТОиР с их использованием. |
5. | 05.2016-06.2016 | АО «Энергопром Менеджмент» | Аудит процессов ТОиР. Разработка Программы работ по развитию Системы управления ТОиР — «Дорожная карта ТОиР Энергопром 2016-2017» |
6. | 06.2016-07.2016 | ЗАО «Содружество-Соя» | Аудит процессов ТОиР. Методологическая поддержка управления процессами ТОиР. Обучение. |
7. | 06.2016-02.2017 | АО «Ай-Теко» | Разработка целевой архитектуры НСИ для ТОРО. Результат-проектное решение НСИ ТОРО с приложениями по группам оборудования. |
8. | 08.2016-04.2017 | АО «ФосАгро-Череповец» | Подготовка консолидированной нормативно-справочной информации для утверждения норм ТОиР для проекта «Внедрение Корпоративной информационной системы на базе OeBS R12 для управляемых АО «ФосАгро-Череповец» предприятий. |
9. | 11.2017- 08.2018 | Ульяновский автомобильный завод | Методическая поддержка при разработке технологических карт для последующей загрузки в 1С:ТОиР |
10. | 04.2017-04.2018 | NIS а.d. Novi Sad (Газпром нефть, Сербия, Блок «Сервисы», «Разведка и добыча») | Методическая поддержка специалистов и обучение методике RCM (Reliability Centered Maintenance). Результат: внедрение методики силами обученного персонала. |
11. | 06.2017-07.2017 | АО «СУЭК» | Планирование аудита. Предварительный аудит системы менеджмента активов в соответствии с требованиями стандарта ISO 55001:2014. Оценка персонала к прохождению 2 фазы сертификационного аудита. Методическая поддержка вариантов развития системы управления промышленными активами. |
12. | 11.2017-01.2018 | ПАО «ЛУКОЙЛ» | Методологическая поддержка по вопросам нормализации классификаторов и нормативно-справочной информации в области ТОиР |
13. | 03.2018-04.2018 | АО «СУЭК» | Внутренний аудит системы менеджмента активов в соответствии с требованиями стандарта ISO 55001:2014 на 4 объектах предприятия. |
14. | 05.2018-07.2018 | АО «СУЭК» | Разработка Стратегии технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов большегрузных самосвалов, включающих определение оптимального срока службы |
15. | 06.2018-07.2018 | «Газпромбанк» | Формирование баз данных объектов обслуживания |
16. | 08.2018– 07.2019 | ПАО «КТК» (Кузбасская топливная компания) | Услуги по методическому и техническому сопровождению изменений системы организации ТОиР |
17. | 11.2018- 02.2019 | АО «СУЭК» | Разработка Стратегии технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов экскаваторов гусеничных, включающих определение оптимального срока службы |
18. | 02.2019- 03.2019 | ООО «Полюс -Красноярск» | Аудит системы управления активами: документация и процессы системы менеджмента активов компании, разработанные на основе требований стандарта ГОСТ Р 55.0.02-2014/ИСО 55001:2014. |
19. | 03.2019-03.2020 | АО «СУЭК» | Разработка и проведение программы обучения для создания службы планирования и надёжности. Разработка концепции и методики приёмки работ по ТОиР. Разработка концепции создания службы планирования и надёжности. |
20. | 04.2019- 05.2020 | ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | Услуги по подготовке нормативно-справочной информации (НСИ) по оборудованию для загрузки в информационную систему Oracle модуль ЕАМ (Ремонты). 600 тыс. активов, 38 тыс. моделей оборудования. Разработка технического задания на информационную систему по формированию, корректировке и внесению изменений в НСИ. |
21. | 05.2019- 03.2020 | АО «Полюс -Красноярск» | Разработки 30 НМД, в том числе «Политики управления физическими активами»,: стандарт «Положение о ТОиР». Анализ существующих бизнес-процессов в соответствие требованиям серии стандартов ГОСТ Р ИСО 55.0.00 / ISO 5500. Разработка интерактивных обучающих материалов по управлению производственными активами. Организация и проведение тренингов. |
22. | 06.2019- 12.2019 | ТОО «Вист Азия», Казахстан (для предприятия горнодобывающей отрасли) | Разработка технологических карт на оборудование Заказчика в требуемом формате с целью загрузки в информационную систему для организации работ планирования обслуживания и ремонтов. На каждую модель разрабатывается на весь ремонтный цикл, который включает такие виды воздействий как: ТО — техобслуживание, ТР — текущий ремонт, СР — средний ремонт, КР – капитальный ремонт, ТО1, ТО2, ТО3 и т.д. |
23. | 11.2019-12.2019 | ООО “УК “Металлоинвест” (Михайловский ГОК, Лебединский ГОК) | Разработка решения по унификации регламентов работ на однотипное оборудование, эксплуатируемое в 2 (двух) подразделениях. Анализ, обследование, унификация, план мероприятий. |
24. | 02.2020-04.2020 | ООО «Газпромнефть-Ямал» | Услуги по подготовке данных: обучение по программам «Методология сбора данных по оборудованию», «Методология разработки нормативов ТОиР и сбора данных надёжности», практическая удаленная работа, проверка и корректировка. Группа 26 человек. |
25. | 03.2020-03.2020 | ООО «Газпромнефть-Оренбург» | Услуги по подготовке данных: обучение по программам «Методология сбора данных по оборудованию», 25 человек. |
26. | 07.2020- 12.2020 | АО «Ковдорский ГОК», ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» | Услуги по разработке и формированию технологических карт в виде загрузочных шаблонов OeBS на техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования |
28 | 07.2020- 02.2021. | ООО «Полюс -Красноярск» | Разработки НМД. Обучение. |
29 | 08.2020- 12.2020 | ООО «Газпромнефть-Ямал» | Разработать MVP системы проведения RCM анализа. |
30 | 11.2020-01.2021 | ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» | Подготовка НСИ, сбор информации о текущем обслуживании. Настройка доступа в ИС RCM. Обучение ключевых пользователей. Анализ полученных данных для загрузки в ИС RCM. Ранжирование оборудования по критичности в ИС RCM. Проведение FMECA/RCM — анализа в ИС RCM. Методологическая и техническая поддержка работы Заказчика в ИС RCM. Формирование отчётности по результатам анализа. Загрузка стратегий ТОиР в SAP ERP. Выгрузка стратегий ТОиР из ИС RCM |
31 | 05.2021-11.2021 | АО «Сибирский антрацит» | Аудит системы ТОиР, разработка дорожной карты развития системы ТОиР до 5 лет с расчетом эффективности предлагаемых мероприятий. |
32 | 27.04.21- 08.2021 | ООО «Полипластик» | Проведение аудита процессов ТОиР и закупок ТМЦ, построение процессов «как есть» и «как должно быть» |
33 | 06.2021-12.2021 | ООО «Иркутская нефтяная компания» | Задача: разработать курс по надежности, используя нормативные документы клиента и базу Простоев.НЕТ. В течение 2-х месяцев был разработан курс «Надежность и управление активами», состоящий из шести блоков, основанный на 8 документах заказчика регламентирующих деятельность по надежности. Результат. Обучены 60 человек по основам надежности, в ходе обучения группа знакомилась с презентационным материалом, участвовала в еженедельных вебинарах, подтверждала эффективность обучения выполнением тестов и практических заданий |
34 | 11.2021-12.2021 | ПАО «Газпром нефть» | Задача: разработать курс по надежности и планированию, используя нормативные документы клиента и базу Простоев.НЕТ, дать рекомендации по актуализации нормативных документов клиента. В течение 2-х месяцев было разработано два курса, состоящие из шести блоков каждый, основанные на 5 документах заказчика, регламентирующих деятельность по надежности и планированию. Результат. Обучены две группы в составе 31 человек по основам надежности ,30 человек по основам планирования. В ходе обучения группы знакомились с презентационными материалами, участвовали в еженедельных вебинарах, подтверждали эффективность обучения выполнением тестов и практических заданий |
35 | 01.2022-03.2022 | ЗАО «Содружество Соя» — «ПЛК «КАЛИНИНГРАД» | Услуги по разработке и формированию технологических карт на техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования |
36 | 11.2022-12.2022 | ПАО «Газпром нефть» | Задача: разработать курсы по календарно-сетевому планированию и контролю технического состояния, используя нормативные документы клиента и базу Простоев.НЕТ. В течение 2-х месяцев было разработано два курса, состоящие из пяти блоков каждый, проведено обучение для 2-х групп до 20 человек. |
37 | 02.2022-12.2023 | ООО»ПЕТКОРМ» | Аудит процессов ТОиР. Разработка дорожной карты по совершенствованию системы ТОиР. Внедрение автоматизированной системы управления ТОиР: Разработка бизнес-процессов, НСИ, интеграция БДО и БДН в IT продукт, разработка методологии планирования, надёжности и диагностирования оборудования с последующей интеграцией и адаптацией в IT продукт. |
С апреля 2020 года (период пандемии) по настоящее время мы предлагаем смешанную форму проведения всех своих обучающих мероприятий. Суть этого подхода заключается в использовании современных технологий и платформ дистанционного обучения для ознакомления с методическими материалами (озвученные презентации), тестирование (анкеты), выполнения практический заданий (сквозное задание на реальных примерах оборудования слушателя). Проведение аудиторных занятий в таком формате заменяется на периодические вебинары по завершению каждого элемента обучения.
Направления деятельности в онлайн обучении:
- Разработка очных программ обучения для АО «Полюс-Красноярск», АО «СУЭК».
- Разработка дистанционных курсов обучения для ТОиР: ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Газпромнефть», АО «СУЭК».
- Методологическая поддержка: ООО «ГазпромНефть-Ямал», АО «Полюс», ПАО «НЛМК», ОАО «Волжский Оргсинтез», ПАО «ЛУКОЙЛ».
Проведение обучения: ООО «ГЕА Рефрижерейшн Рус», «Enefit Energiatootmine AS», АО «Кадфем Си-Ай-Эс», ЦДУ ТЭК – филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, АО «Волжский Оргсинтез», АО «Полюс Красноярск», ООО «Тракс», ООО «Сайнер», ООО «Газпромнефть-Оренбург», АО «Газпромнефть-МНПЗ», ООО «Газпромнефть-Хантос», ТОО «Intellekto» , АО «Уралэлектромедь», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «Нита-Фарм», ООО «Норникель — Общий центр обслуживания», ГКПД «Бавария», ООО «ДСК-Производство», АО «ВДСК», ООО «ФРАМ ВИНДОУЗ — ДСК-1», АО «Тывасвязьинформ», ООО «Новый Импульс-50», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», АО «Мессояханефтегаз», ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО «Газпромнефть-Автоматизация», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромнефть-Ямал», ООО «ГПН-Приразломное», ООО «Меретояханефтегаз», ПАО «Мечел», ПАО «Юнипро», ООО «ДСК-Производство», ПАО «Химпром», ООО «ТМК-ЯМЗ», ОА «ВМУ», АО «ПРИЗ», ООО «Газпромнефть-Заполярье», АО «Синарский трубный завод» (АО «СинТЗ»), ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО «Сбер Фонды Недвижимости», АО «РУСАЛ Менеджмент», ФГУП «ЦНИИХМ», ООО ПК «Киров Тайр», группа компаний «Krovelson» (ООО «ПМК»), ЗАО «Крок инкорпорэйтед», ООО «ИНК» (Иркутская нефтяная компания), АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», ОА «ВМУ», ООО Газпромнефть цифровые решения, ООО «Универсал-Электрик», ООО «ТМХ Технологии», ООО «Эпирок Рус», ТОО «Веир Минералс Казахстан», ООО «Русфорест Магистральный», ООО «Лесресурс», ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо», ООО «Башкирская мясная компания», АО » Уралэлектромедь «, ООО «Давлекановский КХП №1», АО ММЗ АВАНГАРД, ООО «АБ технология», ООО «Даймонд Холл», АО «Джи-Эс Нанотех», ООО «АГ «Аспект», ООО «НВП «Астрафарм», АО «ПНТ», АО «ЧФМК», филиал ООО «РУСИНВЕСТ» — «ТНПЗ», ЗАО «Энерго Сервис», РН-БАШНИПИНЕФТЬ ООО, ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ, АО ТОМИНСКИЙ ГОК, АО «ЧФМК»,ПАО «ТГК-1»,, АО «Качары руда» ERG Казахстан, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ТОО «Kazprom Engineering», НМ-Тех, ТОО Темиртауский Литейный Завод, АО «Джи-Эс Нанотех», СИБУР, АО КТК-Р, ООО Строймедиа, ООО «Континент — Сервис» (Томский кондитер), Каймунайгаз, ООО «Газпром переработка Благовещенск», ЗТИ М, ООО»ПЕТКОРМ», ООО «Полюс Строй», ООО «Промышленная группа»Фосфорит», АО «ОРК», ПАО «Мечел», ООО «УК Мечел-Сталь», АО «БМК», ПАО «Ижсталь», ПАО «ТОАЗ»
До начала пандемии было проведено более 80 мероприятий (очных и дистанционных) для специалистов ТОиР с выдачей сертификатов о прохождении обучения (выдано более 1000 сертификатов). Список корпоративных семинаров:
- Enefit Energiatootmine AS (дистанционное обучение, 2 месяца, 10 человек, 2020 год)
- ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» (дистанционное обучение, 2 месяца, 15 человек, 2020 год)
- ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (дистанционное обучение, 2 месяца, 17 человек, 2020 год)
- ООО «Газпромнефть – МНПЗ» (дистанционное обучение, 2 месяца, 12 человек, 2020 год)
- ООО «Газпромнефть-Оренбург» (дистанционное обучение, 2 месяца, 25 человек, 2020 год)
- ООО «Газпромнефть-Хантос» (дистанционное обучение, 2 месяца, 25 человек, 2020 год)
- ООО «Газпромнефть-Оренбург» (выездное мероприятия к заказчику – группа 26 человек, 2020 год)
- ООО «Газпромнефть-Ямал» (выездное мероприятия к заказчику – группа 26 человек, 2020 год)
- АО «Русатом Сервис» (выездное мероприятие- 15 человек, 2019 год)
- АО «Кольская ГМК» (выездное мероприятия к заказчику – группа 18 человек, 2019 год)
- ОАО «ЭПМ-НЭЗ» (выездное мероприятие к заказчику — группа 15 человек, 2018 год)
- ООО «Деснол Софт Брянск» (выездное мероприятие к заказчику — группа 15 человек 2018)
- ПАО «Нижнекамскшина» (выездное мероприятие к заказчику УЦ РЦПК — группа 35 человек, 2018 г)
- ООО «Керама Марацци» (выездное мероприятие к заказчику- группа 15 человек, 2018 год)
- ГРК Быстринское (выездное мероприятие к заказчику — группа 10 человек, 2017 год)
- СУЭК (выездное мероприятие к заказчику — группа 8 человек, 2017 год)
- ООО «НОРМЕТ» (выездное мероприятие к заказчику — группа 10 человек, 2017 год)
- АО «ТАНЕКО» (выездное мероприятие к заказчику — группа 15 человек, 2017 год)
- СИБЦЕМ (выездное мероприятие к заказчику — группа 30 человек, 2016 год)
- ЗАО «Содружество-Соя» (выездное мероприятие к заказчику — группа 26 человек, 2016 год)
- АО «Энергопром Менеджмент» (выездное мероприятие к заказчику — группа 26 человек, 2016 год)
- ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (выездное мероприятие к заказчику — группа 14 человек, 2016 год)
- МП «Водоканал» и другие муниципальные службы г. Ханты-мансийск (выездное мероприятие к заказчику — группа 17 человек, 2015 год)
- ГУП «ЛПЗ» (выездное мероприятие к заказчику — группа 15 человек, 2015 год)
- ГУП «ЛПЗ» (корпоративное обучение- 12 участий за 2014 год)
- ООО «Деснол Софт Брянск» (корпоративное обучение- 18 участий за 2014 -2015)
- ЗАО «РНПК» (корпоративное обучение- 10 участий за 2014 год)
- ОАО «Волжский Оргсинтез» (выездное мероприятие к заказчику — группа 40 человек, 2015 год)
- ЗАО «Сибирская сервисная компания» (выездное мероприятие к заказчику — группа 10 человек, 2015 год)
- ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (выездное мероприятие к заказчику — группа 32 человека, 2014 год)
- ОАО «Саянскхимпласт» (выездное мероприятие к заказчику — группа 28 человек, 2014 год)