Диагностика — средства и методы контроля за техническим состоянием оборудования. Процессы Управления диагностикой должны интегрироваться в общую систему Управления ТОиР и предоставлять достоверную и своевременную техническую информацию относительно фактического состояния оборудования.
| Элементы процесса | |
|---|---|
| ДАННЫЕ (ЗАБИВАЮТСЯ) | Контролируемые параметры, P-F Интервал |
| ОРГСТРУКТУРЫ (ГРУППЫ ЛЮДЕЙ) | Лаборатория диагностики |
| РОЛИ (ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА) | Планировщик по диагностики, диагност |
| СИСТЕМЫ (АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ) | АСУ Экспертные диагностические, удаленная передача данных о состоянии |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПРИБОРЫ, ЖЕЛЕЗКИ, МАТЕРИАЛЬНОЕ) | Анализ масла, виброанализ, ультразвук, тепловизор, балансировка, центровка, эндоскоп, диагностика электрических машин, акустико-эмиссионный контроль |
| ДОКУМЕНТЫ (НАПЕЧАТАНЫ И ПОДПИСАНЫ) | Маршруты обхода, диагностическая карта |
Мы используем файлы cookie - это помогает сайту работать лучше. Соглашаясь, Вы предоставляете возможность принимать файлы cookie. Политика использования файлов cookie