Надежность — показатель, который характеризует способность оборудования выполнять необходимые в функции. Управление надежностью является ключевым процессом в организации эффективного управления сложными производственными системами.
| Элементы процесса | |
|---|---|
| СПРАВОЧНИКИ (ВЫБИРАЕТСЯ) | Критичность оборудования, сиптомы, дефекты, отказы, последствия отказа, критичность отказа, причина дефекта, коренная причина дефекта, вероятность отказа, надежность по моделям оборудования |
| ДАННЫЕ (ЗАБИВАЮТСЯ) | События, модель надежности системы |
| ОРГСТРУКТУРЫ (ГРУППЫ ЛЮДЕЙ) | Отдел управления надежностью |
| РОЛИ (ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА) | Инженер по надежности, инженер-конструктор, обходчик |
| СИСТЕМЫ (АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ) | АСУ Надежность (RCM) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ПРИБОРЫ, ЖЕЛЕЗКИ, МАТЕРИАЛЬНОЕ) | Чек-листы обхода |
Мы используем файлы cookie - это помогает сайту работать лучше. Соглашаясь, Вы предоставляете возможность принимать файлы cookie. Политика использования файлов cookie