Часть 3. Процесс «A2 Регистрация эксплуатационных показателей»
Продолжим рассматривать группы процессов управления техническим обслуживанием и ремонтами. Напомню, что 1 часть данной статьи вы найдете здесь, а вторую часть по этой ссылке.
В этой статье рассмотрим процесс «A2 Регистрация эксплуатационных показателей» и два подпроцесса:
Диаграмма процесса в нотации IDEF0 представлена на рис. 1.
Цель процесса: получение актуальных данных об оборудовании.
Владелец процесса: руководитель производственного подразделения.
Взаимодействие по входу с другими процессами:
Вход | Поступает от процесса |
Маршрутная карта | A4 Диагностика |
Отклонение от технических требований | A4 Диагностика |
Информация о пуске оборудования | A8 Выполнение работ по ТОиР |
Взаимодействие по выходу с другими процессами:
Выход | Передается в процесс |
Данные по эксплуатации оборудования |
|
Заявка на ТОиР |
|
Процесс состоит из следующих подпроцессов:
Код | Название процесса |
A2 | Эксплуатация |
A2.1 | Регистрация остановок/пусков оборудования |
A2.2 | Регистрация наработки оборудования |
A2.3 | Регистрация симптомов/дефектов |
A2.4 | Регистрация последствий |
A2.5 | Анализ дефектов/отказов |
A2.6 | Обход оборудования |
A2.7 | Подготовка оборудования к ТОиР |
Деятельность подпроцесса «А2.1 Регистрация остановов/пусков оборудования» заключается в регистрации пусков и остановов оборудования в информационной системе.
Диаграмма процесса показана на рис. 2.
Инициирующие процесс события:
№ | Событие | Выполняемая функция | Инициирующий процесс |
1 | Произошел пуск оборудования с автоматической регистрацией | A2.1.4 Автоматическая регистрация пуска оборудования | A8 Выполнение работ по ТОиР |
2 | Произошел пуск оборудования с ручной регистрацией | A2.1.3 Ручная регистрация пуска оборудования | A8 Выполнение работ по ТОиР |
3 | Только одно из событий: | A2.1.2 Автоматическая регистрация останова оборудования | |
произошел плановый останов оборудования с автоматической регистрацией | A2.7 Подготовка оборудования к ТОиР | ||
произошел внеплановый останов оборудования с автоматической регистрацией | | ||
4 | Только одно из событий: | A2.1.1 Ручная регистрация останова оборудования | |
произошел плановый останов оборудования с ручной регистрацией | A2.7 Подготовка оборудования к ТОиР, | ||
произошел внеплановый останов оборудования с ручной регистрацией | А2.6 Обход оборудования |
Данные о пусках и остановах заносятся в историю оборудования, по ним ведется статистика его наработки. Эти данные должны содержать дату и время останова/пуска, ссылку на технологическую позицию, на которой стоит оборудование.
Функции процесса:
Функция | Описание функции |
A2.1.1 Ручная регистрация останова оборудования | При останове оборудования на основании полученной информации диспетчер в системе АСУ ТОиР производит регистрацию останова оборудования. Для этого в реестре оборудования выбираются остановленное и связанное с ним оборудование и заносится информация о дате и времени останова |
A2.1.2 Автоматическая регистрация останова оборудования | На основании данных АСУ ТП в системе АСУ ТОиР автоматически регистрируется останов оборудования |
A2.1.3 Ручная регистрация пуска оборудования | При пуске оборудования на основании полученной информации диспетчер в системе АСУ ТОиР производит регистрацию пуска оборудования. Для этого в реестре оборудования выбираются пущенное и связанное с ним оборудование и заносится информация о дате и времени пуска |
A2.1.4 Автоматическая регистрация пуска оборудования | На основании данных АСУ ТП в системе АСУ ТОиР автоматически регистрируется пуск оборудования |
A2.1.5 Отключение счетчика наработки оборудования | В системе АСУ ТОиР диспетчер производит отключение счетчика наработки на отключенном оборудовании и на оборудовании, связанном с ним |
A2.1.6 Включение счетчика наработки оборудования | В системе АСУ ТОиР диспетчер производит включение счетчика наработки на включенном оборудовании и на оборудовании, связанном с ним |
Выходное событие:
Выходное событие | Передается в процесс |
Останов/пуск оборудования зарегистрирован | A2.2 Регистрация наработки оборудования |
Деятельность подпроцесса «А2.2 Регистрация наработки оборудования» заключается в регистрации наработки оборудования в информационной системе и ее перерасчете в необходимые единицы измерения. Диаграмма процесса показана на рис. 3.
Инициирующие процесс события:
Событие | Выполняемая функция | Инициирующий процесс |
Наступил момент автоматической регистрации наработки | A2.2.2 Автоматическая регистрация наработки | |
Наступил срок ручной регистрации наработки | A2.2.1 Ручной сбор данных со счётчиков наработки | |
Останов/пуск оборудования зарегистрирован | A2.2.4 Автоматический пересчет наработки (сутки, месяц, срок и т.д.) | А2.1 Регистрация остановов/ пусков оборудования |
Функции процесса:
Функция | Описание функции |
A2.2.1 Ручной сбор данных со счётчиков наработки | Оперативный технологический персонал в соответствии с путевыми листами производит регулярную регистрацию данных на оборудовании, оснащённом счётчиками наработки. Заполненные путевые листы передаются диспетчеру (технологу) для ввода данных в АСУ ТОиР |
A2.2.2 Автоматическая регистрация наработки | На основании данных АСУ ТП в системе АСУ ТОиР автоматически регистрируются данные о наработке оборудования |
A2.2.3 Ручная регистрация наработки оборудования (ввод значений в АСУ ТОиР) | Диспетчер (технолог) производит регистрацию полученных данных о наработке в системе АСУ ТОиР |
A2.2.4 Автоматический пересчет наработки (сутки, месяц, срок и т.д.) | Планировщик технологического производства контролирует в системе АСУ ТОиР расчет значения наработки с момента последнего расчета до останова и прибавления к последнему значению наработки |
Выходное событие:
Выходное событие | Передается в процесс |
Значения наработки пересчитаны (факт) | A5.2 Годовое планирование |
По наработке определяется время, когда надо проводить техническое обслуживание и ремонт, а также интервал времени, который остался до окончания срока полезного использования. Все это в совокупности дает общую информацию о состоянии оборудования.
Журнал Prostoev.NET № 3(8) 2016
Автор: Алексей Докин, ведущий эксперт по бизнеспроцессам ООО «Простоев.НЕТ»
This website uses cookies.